De bekerwedstrijden worden onderaan de competitiekalender toegevoegd data met twee ** werden herpland of aangepast en staan niet in de juiste volgorde van data. Bekijk hier het klassement van de Jupiler Pro League.
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
JUPILER PRO LEAGUE 2023 - 2024 | |||
zaterdag 29 juli 2023 | 18u15 | Charleroi - OHL | 1 - 1 |
zaterdag 5 augustus 2023 | 20u45 | OHL - RWDM | 1 - 2 |
zaterdag 12 augustus 2023 | 18u15 | Union - OHL | 5 - 1 |
vrijdag 18 augustus 2023 | 20u45 | OHL - Antwerp | 1 - 1 |
zaterdag 26 augustus 2023 | 18u15 | Eupen - OHL | 3 - 1 |
vrijdag 1 september 2023 | 20u45 | OHL - Kortrijk | 3-0 |
zondag 17 september 2023 | 18u30 | OHL - Gent | 1 - 1 |
zaterdag 23 september 2023 | 18u15 | Mechelen - OHL | 1 - 2 |
zaterdag 30 september 2023 | 18u15 | OHL - Standard | 1 - 2 |
zaterdag 7 oktober 2023 | 16u | Cercle Brugge - OHL | - |
zondag 22 oktober 2023 | 19u15 | OHL - STVV | - |
zaterdag 28 oktober 2023 | 20u45 | Anderlecht - OHL | - |
zaterdag 4 november 2023 | 18u15 | OHL - Westerlo | - |
zondag 12 november 2023 | 16u | Genk - OHL | - |
zondag 26 november 2023 | 16u | OHL - Club Brugge | - |
zaterdag 2 december 2023 | 20u45 | Antwerp - OHL | - |
vrijdag 8 december 2023 | 20u45 | STVV - OHL | - |
zaterdag 16 december 2023 | 16u | OHL - Cercle Brugge | - |
donderdag 21 december 2023 | 20u45 | Gent - OHL | - |
dinsdag 26 december 2023 | 16u | OHL - Eupen | - |
zondag 21 januari 2024 | 18u30 | OHL - Anderlecht | - |
januari 2024 | Kortrijk - OHL | - | |
januari 2024 | OHL - Genk | - | |
februari 2024 | Westerlo - OHL | - | |
februari 2024 | Standard - OHL | - | |
februari 2024 | OHL - Charleroi | - | |
februari 2024 | RWDM - OHL | - | |
maart 2024 | OHL - Union | - | |
maart 2024 | Club Brugge - OHL | - | |
maart 2024 | OHL - Mechelen | - | |
Croky Cup | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
JUPILER PRO LEAGUE 2022 - 2023 | |||
- | |||
zaterdag 23 juli 2022 | 18u15 | Kortrijk - OHL | 0 - 2 |
zaterdag 30 juli 2022 | 18u15 | OHL - Westerlo | 2 - 0 |
zondag 7 augustus 2022 | 21u | Antwerp - OHL | 4 - 2 |
zondag 14 augustus 2022 | 18u30 | OHL - Club Brugge | 0 - 3 |
zondag 21 augustus 2022 | 18u30 | Standard - OHL | 1 - 3 |
zaterdag 27 augustus 2022 | 18u15 | OHL - Oostende | 2 - 1 |
zondag 4 september 2022 | 13u30 | Anderlecht - OHL | 2 - 2 |
zaterdag 10 september 2022 | 20u45 | OHL - Charleroi | 3 - 2 |
zaterdag 17 september 2022 | 16u | Mechelen - OHL | 0 - 0 |
zaterdag 1 oktober 2022 | 16u | OHL - Union | 0 - 3 |
zaterdag 8 oktober 2022 | 18u15 | Zulte Waregem - OHL | 2 - 5 |
zaterdag 15 oktober 2022 | 20u45 | OHL - Genk | 0 - 1 |
DINSDAG 18 oktober 2022 | 18u30 | Eupen - OHL | 4 - 2 |
zaterdag 22 oktober 2022 | 18u15 | STVV - OHL | 0 - 0 |
zondag 30 oktober 2022 | 18u30 | OHL - Gent | 1 - 1 |
zaterdag 5 november 2022 | 18u15 | Cercle Brugge - OHL | 2 - 1 |
vrijdag 11 november 2022 | 20u45 | OHL - Seraing | 5 - 0 |
WK Qatar | - | ||
maandag 26 december 2022 | 13u30 | Club Brugge - OHL | 1 - 1 |
- | |||
zondag 8 januari 2023 | 21u | OHL - Kortrijk | 2 - 3 |
zaterdag 14 januari 2023 | 18u15 | Westerlo - OHL | 1 - 2 |
dinsdag 17 januari 2023 | 18u30 | OHL - Eupen | 1 - 1 |
zaterdag 21 januari 2023 | 20u45 | Union - OHL | 1 - 0 |
zaterdag 28 januari 2023 | 18u15 | OHL - STVV | 1 - 1 |
zaterdag 4 februari 2023 | 18u15 | Seraing - OHL | 2 - 1 |
vrijdag 10 februari 2023 | 20u | OHL - Cercle Brugge | 0 - 0 |
zondag 19 februari 2023 | 16u | Gent - OHL | 2 - 0 |
zondag 26 februari 2023 | 16u | OHL - Antwerp | 1 - 1 |
zaterdag 4 maart 2023 | 18u15 | OHL - Zulte Waregem | 4 - 2 |
vrijdag 10 maart 2023 | 20u45 | Charleroi - OHL | 0 - 1 |
zondag 19 maart 2023 | 16u | OHL - Anderlecht | 0 - 2 |
zondag 2 april 2023 | 13u30 | Genk - OHL | 2 - 1 |
zaterdag 8 april 2023 | 16u | OHL - Mechelen | 4 - 1 |
zaterdag 15 april 2023 | 18u15 | Oostende - OHL | 0 - 4 |
zondag 23 april 2023 | 18u30 | OHL - Standard | 3 - 2 |
Croky Cup | |||
Dinsdag 8 november 2022 | 20u30 | Francs Borains - OHL | 0 - 5 |
Dinsdag 20 december 2022 | 20u | OHL - Kortrijk | 1 - 3 |
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
JUPILER PRO LEAGUE 2021 - 2022 | |||
- | |||
zaterdag 24 juli 2021 | 16u15 | OHL - Zulte Waregem | 1 - 1 |
zaterdag 31 juli 2021 | 18u30 | Cercle Brugge - OHL | 1 - 1 |
zondag 8 augustus 2021 | 16u | OHL - SC Charleroi | 1 - 1 |
zaterdag 14 augustus 2021 | 20u45 | Genk - OHL | 4 - 0 |
zaterdag 21 augustus 2021 | 18u30 | OHL - KAS Eupen | 1 - 4 |
zondag 29 augustus 2021 | 16u | Antwerp - OHL | 2 - 2 |
zondag 12 september 2021 | 21u | OHL - Kortrijk | 2 - 1 |
zaterdag 18 september 2021 | 18u30 | Mechelen - OHL | 2 - 0 |
vrijdag 24 september 2021 | 20u45 | Club Brugge - OHL | 1 - 1 |
zaterdag 02 oktober 2021 | 20u45 | OHL - Beerschot | 0 -0 |
zaterdag 16 oktober 2021 | 20u45 | Standard - OHL | 2 - 2 |
zondag 24 oktober 2021 | 21u | OHL - STVV | 4 - 1 |
zondag 31 oktober 2021 | 18u30 | Anderlecht - OHL | 2 - 2 |
vrijdag 5 november 2021 | 20u45 | OHL - Oostende | 1 - 0 |
zaterdag 20 november 2021 | 18u30 | OHL - Seraing | 1 - 3 |
vrijdag 26 november 2021 | 20u45 | Union - OHL | 1 - 3 |
zaterdag 4 december 2021 | 16u15 | OHL - Gent | 0 - 1 |
- | |||
zaterdag 11 december 2021 | 16u15 | Kortrijk - OHL | 2 - 1 |
woensdag 15 december 2021 | 21u | OHL - Club Brugge | 1 - 4 |
zondag 19 december 2021 | 21u | OHL - Standard | 2 - 1 |
maandag 27 december 2021 | 18u45 | SC Charleroi OHL | 0 - 3 |
zaterdag 15 januari 2022 | 16u15 | OHL - Mechelen | FF 5 - 0 |
zaterdag 22 januari 2022 | 18u30 | Beerschot - OHL | 3 - 1 |
woensdag 26 januari 2022 | 18u45 | Zulte Waregem - OHL | 1 - 1 |
woensdag 9 februari 2022 | 18u30 | OHL - Genk | 2 - 1 |
zaterdag 5 februari 2022 | 18u30 | Oostende - OHL | 1 - 3 |
zaterdag 12 februari 2022 | 18u30 | OHL - Cercle Brugge | 3 - 2 |
zondag 20 februari 2022 | 21u | STVV - OHL | 2 - 0 |
zaterdag 26 februari 2022 | 20u45 | OHL - Anderlecht | 0 - 0 |
zondag 6 maart 2022 | 21u | Kas Eupen - OHL | 3 - 1 |
vrijdag 11 maart 2022 | 20u45 | OHL - Union | 1 - 4 |
zaterdag 19 maart 2022 | 18u30 | Seraing - OHL | 1 - 1 |
zaterdag 2 april 2022 | 20u45 | OHL - Antwerp | 0 - 1 |
zondag 10 april 2022 | 18u30 | Gent - OHL | 5 - 0 |
- | |||
Croky Cup | |||
woensdag 27 oktober 2021 | 20u45 | Lierse Kempenzonen - OHL | 1 - 2 |
woensdag 1 december 2021 | 18u45 | Westerlo - OHL | 2 - 3 |
donderdag 23 december 2021 | 21 u | Club Brugge - OHL | 4 - 1 |
- |
BE90 3300 6725 7632
depigeondor.be © 03/2009